Drehgeber - Inkremental SCH94DOL
Zum Konfigurieren dieses Artikels benutzen Sie bitte den Bestellschlüssel:
Haben Sie Fragen?
Ihr Ansprechpartner
Christian Willmann
c.willmann@willtec.de
07665 - 93465-17
Prospekt Download
- Artikel-Nr.: SCH94DOL
Drehgeber Heavy Duty - Inkremental SCH94DOL mit Ø 16 mm Hohlwelle und Überspannungsschutz-Modul.... mehr
Produktinformationen "Drehgeber - Inkremental SCH94DOL"
Drehgeber Heavy Duty - Inkremental SCH94DOL mit Ø 16 mm Hohlwelle und Überspannungsschutz-Modul.
Eigenschaften:
- Heavy Duty Drehgeber mit Hohlwelle
- Drehgeber: Ø 94 mm
- Hohlwelle: Ø 16 mm
- Eingebautes Überspannungsschutz-Modul
- ChromitAL TCP neutralisiert für Offshore-Anwendungen
- IP66 (IP65, IP67 optional)
Weiterführende Links zu "Drehgeber - Inkremental SCH94DOL"
Technische Daten anfordern ...Technische Daten anfordern ...
Technische Daten "Drehgeber - Inkremental SCH94DOL"
Elektrische Eigenschaften
Codierung | Inkremental |
Auflösung | 1 bis 10.000 ppr (Pulse pro Umdrehung) |
Versorgungsspannung | 5 Vdc oder 9 bis 30 Vdc ** |
Stromaufnahme | 45 mA max. (unbelastet) |
Ausgangsspannung | TTL: Vsup = 5V +/- 10% Vhigh ≥4.3V bei Iout =-16mA Vlow ≤ 0.5V bei Iout = 16mA RS422: Vsup = 5V +/- 10% Min. diff. load (Zo): 100 Ω Vdiff. ≥ 2.9V bei Zo = 100Ω Vhigh ≥ 3.8V bei Zo = 100Ω Vlow ≤ 0.9V bei Zo = 100Ω HTL: Vsup ≥ 9V – 30V Vhigh ≥ Vsup -1.8V bei Iout =-20mA Vlow ≤ 0.8V bei Iout =20mA |
Ausgangsstrom | 30 mA max. Belastung ** pro Ausgangskanal |
Frequenzgang | 300 kHz max. ** 100 kHz mit TSM |
Ausgangsformat | Zwei phasenverschobene Kanäle (A, B) mit Index (Z) und komplementären (A-, B-, Z-) Ausgängen (Optional) |
Phasenerkennung | B folgt A im Uhrzeigersinn (CW) vom Befestigungsende des Drehgebers aus gesehen |
Index | Verknüpft mit den Kanälen A und B hoch |
Genauigkeit | +/- 0.8 arc-min |
Ausgangssignal | OL7272 Line Driver HTL-, TTL- und RS422-kompatibel |
Elektrischer Schutz | Ausgänge sind vor Kurzschlüsse geschützt Verpolungsschutz (nur MS-Ausgang) und transienter Überspannungsschutz durch eingebautes Schutzmodul (siehe TSM-Details auf der Webseite) |
Störfestigkeit | Geprüft nach DIN EN 61000-6-2:2006 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-2: Störfestigkeit für Industriebereiche DIN EN 61000-6-3:2011 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-3: Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe |
Mechanische Eigenschaften
Material | Gehäuse: Aluminium Abdeckkappe: Aluminium Hohlwelle: Edelstahl (AISI 303) |
Gewicht | Drehgeber: ca. 925 gr (32.65 oz) |
Lebensdauer des Lagers | > 1.9 x 1010 Umdrehungen bei Nominallast |
Drehzahl der Welle | 2.200 U/min kontinuierlich (max.) IP66 (IP67 Option) |
Drehmoment beim Anfahren | 3.000 U/min kontinuierlich max. IP65 (Option) |
Massenträgheitsmoment | 31 gcm2 (4.39 x 10-4 oz-in-sek2) |
Wellenbelastungen | Axial: 200 N (45 lbs) max. Radial: 400 N (90 lbs) max. |
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur | -40° bis +85°C |
Lagertemperatur | -40° bis +85°C |
Schock | 100 G / 11 ms |
Vibration | (10-2.000 Hz) /10 G |
Stöße | 10 G / 16 ms (1.000 x 3 Achsen) |
Luftfeuchtigkeit | 98% RH ohne kondensieren |
Schutzart | IP 66 / Nema 6 (ca.) IP 67 / Nema 6 (ca.) Option IP 65 / Nema 4 (ca.) Option ChromitAL TCP-Beschichtung |
Transiente Überspannung | - |
Nichtleitende Hohlbohrung | IP 66 / Nema 6 (ca.) IP 67 / Nema 6 (ca.) Option IP 65 / Nema 4 (ca.) Option ChromitAL TCP-Beschichtung |
Anschlussmöglichkeiten
Kabel | 8 Adern (0.75 mm2, 19 AWG) verdrillte Adernpaare; geschirmt; halogenfrei |
Steckverbinder | 9-stellige Klemmenleiste (innerhalb der Abdeckkappe) M20-Kabelverschraubung (passend für Kabel Ø 8 - 14 mm) 12-poliger M23 Steckverbinder |
** = Dem Anwender wird empfohlen, die Maximalwerte für alle 3 ParaMeter nicht zu kombinieren.
Zeichnung anfordern ...Zeichnung anfordern ...
Zeichnung "Drehgeber - Inkremental SCH94DOL"
Datenblatt anfordern ...Datenblatt anfordern ...
Datenblatt anfordern zu "Drehgeber - Inkremental SCH94DOL"
CAD Daten anfordern ...CAD Daten anfordern ...
CAD Daten anfordern zu "Drehgeber - Inkremental SCH94DOL"
CAD-Daten: Bitte anfragen!
Bestellschlüssel anfordern ...Bestellschlüssel anfordern ...
Bestellschlüssel "Drehgeber - Inkremental SCH94DOL"
Passendes ZubehörPassendes Zubehör anfragen ...
Zubehör "Drehgeber - Inkremental SCH94DOL"
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Zuletzt angesehen